포켓몬 리스트
제1세대
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
001 | 이상해씨 | 풀, 독 |
002 | 이상해풀 | 풀, 독 |
003 | 이상해꽃 | 풀, 독 |
004 | 파이리 | 불꽃 |
005 | 리자드 | 불꽃 |
006 | 리자몽 | 불꽃, 비행 |
007 | 꼬부기 | 물 |
008 | 어니부기 | 물 |
009 | 거북왕 | 물 |
010 | 캐터피 | 벌레 |
011 | 단데기 | 벌레 |
012 | 버터플 | 벌레, 비행 |
013 | 뿔충이 | 벌레, 독 |
014 | 딱충이 | 벌레, 독 |
015 | 독침붕 | 벌레, 독 |
016 | 구구 | 노말, 비행 |
017 | 피죤 | 노말, 비행 |
018 | 피죤투 | 노말, 비행 |
019 | 꼬렛 | 노말 |
020 | 레트라 | 노말 |
021 | 깨비참 | 노말, 비행 |
022 | 깨비드릴조 | 노말, 비행 |
023 | 아보 | 독 |
024 | 아보크 | 독 |
025 | 피카츄 | 전기 |
026 | 라이츄 | 전기 |
027 | 모래두지 | 땅 |
028 | 고지 | 땅 |
029 | 니드런♀ | 독 |
030 | 니드리나 | 독 |
031 | 니드퀸 | 독, 땅 |
032 | 니드런♂ | 독 |
033 | 니드리노 | 독 |
034 | 니드킹 | 독, 땅 |
035 | 삐삐 | 페어리 |
036 | 픽시 | 페어리 |
037 | 식스테일 | 불꽃 |
038 | 나인테일 | 불꽃 |
039 | 푸린 | 노말, 페어리 |
040 | 푸크린 | 노말, 페어리 |
041 | 주뱃 | 독, 비행 |
042 | 골뱃 | 독, 비행 |
043 | 뚜벅쵸 | 풀, 독 |
044 | 냄새꼬 | 풀, 독 |
045 | 라플레시아 | 풀, 독 |
046 | 파라스 | 벌레, 풀 |
047 | 파라섹트 | 벌레, 풀 |
048 | 콘팡 | 벌레, 독 |
049 | 도나리 | 벌레, 독 |
050 | 디그다 | 땅 |
051 | 닥트리오 | 땅 |
052 | 나옹 | 노말 |
053 | 페르시온 | 노말 |
054 | 고라파덕 | 물 |
055 | 골덕 | 물 |
056 | 망키 | 격투 |
057 | 성원숭 | 격투 |
058 | 가디 | 불꽃 |
059 | 윈디 | 불꽃 |
060 | 발챙이 | 물 |
061 | 슈륙챙이 | 물 |
062 | 강챙이 | 물, 격투 |
063 | 캐이시 | 에스퍼 |
064 | 윤겔라 | 에스퍼 |
065 | 후딘 | 에스퍼 |
066 | 알통몬 | 격투 |
067 | 근육몬 | 격투 |
068 | 괴력몬 | 격투 |
069 | 모다피 | 풀, 독 |
070 | 우츠동 | 풀, 독 |
071 | 우츠보트 | 풀, 독 |
072 | 왕눈해 | 물, 독 |
073 | 독파리 | 물, 독 |
074 | 꼬마돌 | 바위, 땅 |
075 | 데구리 | 바위, 땅 |
076 | 딱구리 | 바위, 땅 |
077 | 포니타 | 불꽃 |
078 | 날쌩마 | 불꽃 |
079 | 야돈 | 물, 에스퍼 |
080 | 야도란 | 물, 에스퍼 |
081 | 코일 | 전기, 강철 |
082 | 레어코일 | 전기, 강철 |
083 | 파오리 | 노말, 비행 |
084 | 두두 | 노말, 비행 |
085 | 두트리오 | 노말, 비행 |
086 | 쥬쥬 | 물 |
087 | 쥬레곤 | 물, 얼음 |
088 | 질퍽이 | 독 |
089 | 질뻐기 | 독 |
090 | 셀러 | 물 |
091 | 파르셀 | 물, 얼음 |
092 | 고오스 | 고스트, 독 |
093 | 고우스트 | 고스트, 독 |
094 | 팬텀 | 고스트, 독 |
095 | 롱스톤 | 바위, 땅 |
096 | 슬리프 | 에스퍼 |
097 | 슬리퍼 | 에스퍼 |
098 | 크랩 | 물 |
099 | 킹크랩 | 물 |
100 | 찌리리공 | 전기 |
101 | 붐볼 | 전기 |
102 | 아라리 | 풀, 에스퍼 |
103 | 나시 | 풀, 에스퍼 |
104 | 탕구리 | 땅 |
105 | 텅구리 | 땅 |
106 | 시라소몬 | 격투 |
107 | 홍수몬 | 격투 |
108 | 내루미 | 노말 |
109 | 또가스 | 독 |
110 | 또도가스 | 독 |
111 | 뿔카노 | 땅, 바위 |
112 | 코뿌리 | 땅, 바위 |
113 | 럭키 | 노말 |
114 | 덩쿠리 | 풀 |
115 | 캥카 | 노말 |
116 | 쏘드라 | 물 |
117 | 시드라 | 물 |
118 | 콘치 | 물 |
119 | 왕콘치 | 물 |
120 | 별가사리 | 물 |
121 | 아쿠스타 | 물, 에스퍼 |
122 | 마임맨 | 에스퍼, 페어리 |
123 | 스라크 | 벌레, 비행 |
124 | 루주라 | 얼음, 에스퍼 |
125 | 에레브 | 전기 |
126 | 마그마 | 불꽃 |
127 | 쁘사이저 | 벌레 |
128 | 켄타로스 | 노말 |
129 | 잉어킹 | 물 |
130 | 갸라도스 | 물, 비행 |
131 | 라프라스 | 물, 얼음 |
132 | 메타몽 | 노말 |
133 | 이브이 | 노말 |
134 | 샤미드 | 물 |
135 | 쥬피썬더 | 전기 |
136 | 부스터 | 불꽃 |
137 | 폴리곤 | 노말 |
138 | 암나이트 | 바위, 물 |
139 | 암스타 | 바위, 물 |
140 | 투구 | 바위, 물 |
141 | 투구푸스 | 바위, 물 |
142 | 프테라 | 바위, 비행 |
143 | 잠만보 | 노말 |
144 | 프리져 | 얼음, 비행 |
145 | 썬더 | 전기, 비행 |
146 | 파이어 | 불꽃, 비행 |
147 | 미뇽 | 드래곤 |
148 | 신뇽 | 드래곤 |
149 | 망나뇽 | 드래곤, 비행 |
150 | 뮤츠 | 에스퍼 |
151 | 뮤 | 에스퍼 |
제2세대
1999년 발매된 게임보이 컬러용 게임 소프트웨어인 포켓몬스터 금·은 및 크리스탈에서 새로 추가된 100종류의 포켓몬이다. 2009년에 닌텐도DS로 발매된 리메이크 버전 하트골드와 소울실버에서도 나온다. 성도지방에 서식.
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
152 | 치코리타 | 풀 |
153 | 베이리프 | 풀 |
154 | 메가니움 | 풀 |
155 | 브케인 | 불꽃 |
156 | 마그케인 | 불꽃 |
157 | 블레이범 | 불꽃 |
158 | 리아코 | 물 |
159 | 엘리게이 | 물 |
160 | 장크로다일 | 물 |
161 | 꼬리선 | 노말 |
162 | 다꼬리 | 노말 |
163 | 부우부 | 노말, 비행 |
164 | 야부엉 | 노말, 비행 |
165 | 레디바 | 벌레, 비행 |
166 | 레디안 | 벌레, 비행 |
167 | 페이검 | 벌레, 독 |
168 | 아리아도스 | 벌레, 독 |
169 | 크로뱃 | 독, 비행 |
170 | 초라기 | 물, 전기 |
171 | 랜턴 | 물, 전기 |
172 | 피츄 | 전기 |
173 | 삐 | 페어리 |
174 | 푸푸린 | 노말, 페어리 |
175 | 토게피 | 페어리 |
176 | 토게틱 | 페어리, 비행 |
177 | 네이티 | 에스퍼, 비행 |
178 | 네이티오 | 에스퍼, 비행 |
179 | 메리프 | 전기 |
180 | 보송송 | 전기 |
181 | 전룡 | 전기 |
182 | 아르코 | 풀 |
183 | 마릴 | 물, 페어리 |
184 | 마릴리 | 물, 페어리 |
185 | 꼬지모 | 바위 |
186 | 왕구리 | 물 |
187 | 통통코 | 풀, 비행 |
188 | 두코 | 풀, 비행 |
189 | 솜솜코 | 풀, 비행 |
190 | 에이팜 | 노말 |
191 | 해너츠 | 풀 |
192 | 해루미 | 풀 |
193 | 왕자리 | 벌레, 비행 |
194 | 우파 | 물, 땅 |
195 | 누오 | 물, 땅 |
196 | 에브이 | 에스퍼 |
197 | 블래키 | 악 |
198 | 니로우 | 악, 비행 |
199 | 야도킹 | 물, 에스퍼 |
200 | 무우마 | 고스트 |
201 | 안농 | 에스퍼 |
202 | 마자용 | 에스퍼 |
203 | 키링키 | 노말, 에스퍼 |
204 | 피콘 | 벌레 |
205 | 쏘콘 | 벌레, 강철 |
206 | 노고치 | 노말 |
207 | 글라이거 | 땅, 비행 |
208 | 강철톤 | 강철, 땅 |
209 | 블루 | 페어리 |
210 | 그랑블루 | 페어리 |
211 | 침바루 | 물, 독 |
212 | 핫삼 | 벌레, 강철 |
213 | 단단지 | 벌레, 바위 |
214 | 헤라크로스 | 벌레, 격투 |
215 | 포푸니 | 악, 얼음 |
216 | 깜지곰 | 노말 |
217 | 링곰 | 노말 |
218 | 마그마그 | 불꽃 |
219 | 마그카르고 | 불꽃, 바위 |
220 | 꾸꾸리 | 얼음, 땅 |
221 | 메꾸리 | 얼음, 땅 |
222 | 코산호 | 물, 바위 |
223 | 총어 | 물 |
224 | 대포무노 | 물 |
225 | 딜리버드 | 얼음, 비행 |
226 | 만타인 | 물, 비행 |
227 | 무장조 | 강철, 비행 |
228 | 델빌 | 악, 불꽃 |
229 | 헬가 | 악, 불꽃 |
230 | 킹드라 | 물, 드래곤 |
231 | 코코리 | 땅 |
232 | 코리갑 | 땅 |
233 | 폴리곤2 | 노말 |
234 | 노라키 | 노말 |
235 | 루브도 | 노말 |
236 | 배루키 | 격투 |
237 | 카포에라 | 격투 |
238 | 뽀뽀라 | 얼음, 에스퍼 |
239 | 에레키드 | 전기 |
240 | 마그비 | 불꽃 |
241 | 밀탱크 | 노말 |
242 | 해피너스 | 노말 |
243 | 라이코 | 전기 |
244 | 앤테이 | 불꽃 |
245 | 스이쿤 | 물 |
246 | 애버라스 | 바위, 땅 |
247 | 데기라스 | 바위, 땅 |
248 | 마기라스 | 바위, 악 |
249 | 루기아 | 에스퍼, 비행 |
250 | 칠색조 | 불꽃, 비행 |
251 | 세레비 | 에스퍼, 풀 |
제3세대
2002년 11월 21일에 일본에서 발매된 게임보이 어드밴스용 포켓몬 게임의 제3작인 포켓몬스터 루비·사파이어에서 새로 추가된 135종류의 포켓몬이다. 이후에 발매된 포켓몬스터 에메랄드, 파이어 레드, 리프 그린에서 출현하는 포켓몬도 이 범주에 속한다. 2014년 발매된 리메이크작 포켓몬스터 오메가루비·알파사파이어에서도 등장한다. 호연지방에 서식.
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
252 | 나무지기 | 풀 |
253 | 나무돌이 | 풀 |
254 | 나무킹 | 풀 |
255 | 아차모 | 불꽃 |
256 | 영치코 | 불꽃, 격투 |
257 | 번치코 | 불꽃, 격투 |
258 | 물짱이 | 물 |
259 | 늪짱이 | 물, 땅 |
260 | 대짱이 | 물, 땅 |
261 | 포챠나 | 악 |
262 | 그라에나 | 악 |
263 | 지그제구리 | 노말 |
264 | 직구리 | 노말 |
265 | 개무소 | 벌레 |
266 | 실쿤 | 벌레 |
267 | 뷰티플라이 | 벌레, 비행 |
268 | 카스쿤 | 벌레 |
269 | 독케일 | 벌레, 독 |
270 | 연꽃몬 | 물, 풀 |
271 | 로토스 | 물, 풀 |
272 | 로파파 | 물, 풀 |
273 | 도토링 | 풀 |
274 | 잎새코 | 풀, 악 |
275 | 다탱구 | 풀, 악 |
276 | 테일로 | 노말, 비행 |
277 | 스왈로 | 노말, 비행 |
278 | 갈모매 | 물, 비행 |
279 | 패리퍼 | 물, 비행 |
280 | 랄토스 | 에스퍼, 페어리 |
281 | 킬리아 | 에스퍼, 페어리 |
282 | 가디안 | 에스퍼, 페어리 |
283 | 비구술 | 벌레, 물 |
284 | 비나방 | 벌레, 비행 |
285 | 버섯꼬 | 풀 |
286 | 버섯모 | 풀, 격투 |
287 | 게을로 | 노말 |
288 | 발바로 | 노말 |
289 | 게을킹 | 노말 |
290 | 토중몬 | 벌레, 땅 |
291 | 아이스크 | 벌레, 비행 |
292 | 껍질몬 | 벌레, 고스트 |
293 | 소곤룡 | 노말 |
294 | 노공룡 | 노말 |
295 | 폭음룡 | 노말 |
296 | 마크탕 | 격투 |
297 | 하리뭉 | 격투 |
298 | 루리리 | 노말, 페어리 |
299 | 코코파스 | 바위 |
300 | 에나비 | 노말 |
301 | 델케티 | 노말 |
302 | 깜까미 | 악, 고스트 |
303 | 입치트 | 강철 |
304 | 가보리 | 강철, 바위 |
305 | 갱도라 | 강철, 바위 |
306 | 보스로라 | 강철, 바위 |
307 | 요가랑 | 격투, 에스퍼 |
308 | 요가램 | 격투, 에스퍼 |
309 | 썬더라이 | 전기 |
310 | 썬더볼트 | 전기 |
311 | 플러시 | 전기 |
312 | 마이농 | 전기 |
313 | 볼비트 | 벌레 |
314 | 네오비트 | 벌레 |
315 | 로젤리아 | 풀, 독 |
316 | 꼴깍몬 | 독 |
317 | 꿀꺽몬 | 독 |
318 | 샤프니아 | 물, 악 |
319 | 샤크니아 | 물, 악 |
320 | 고래왕자 | 물 |
321 | 고래왕 | 물 |
322 | 둔타 | 불꽃, 땅 |
323 | 폭타 | 불꽃, 땅 |
324 | 코터스 | 불꽃 |
325 | 피그점프 | 에스퍼 |
326 | 피그킹 | 에스퍼 |
327 | 얼루기 | 노말 |
328 | 톱치 | 땅 |
329 | 비브라바 | 땅, 드래곤 |
330 | 플라이곤 | 땅, 드래곤 |
331 | 선인왕 | 풀 |
332 | 밤선인 | 풀, 악 |
333 | 파비코 | 노말, 비행 |
334 | 파비코리 | 드래곤, 비행 |
335 | 쟝고 | 노말 |
336 | 세비퍼 | 독 |
337 | 루나톤 | 바위, 에스퍼 |
338 | 솔록 | 바위, 에스퍼 |
339 | 미꾸리 | 물, 땅 |
340 | 메깅 | 물, 땅 |
341 | 가재군 | 물 |
342 | 가재장군 | 물, 악 |
343 | 오뚝군 | 땅, 에스퍼 |
344 | 점토도리 | 땅, 에스퍼 |
345 | 릴링 | 바위, 풀 |
346 | 릴리요 | 바위, 풀 |
347 | 아노딥스 | 바위, 벌레 |
348 | 아말도 | 바위, 벌레 |
349 | 빈티나 | 물 |
350 | 밀로틱 | 물 |
351 | 캐스퐁 | 노말 |
352 | 켈리몬 | 노말 |
353 | 어둠대신 | 고스트 |
354 | 다크펫 | 고스트 |
355 | 해골몽 | 고스트 |
356 | 미라몽 | 고스트 |
357 | 트로피우스 | 풀, 비행 |
358 | 치렁 | 에스퍼 |
359 | 앱솔 | 악 |
360 | 마자 | 에스퍼 |
361 | 눈꼬마 | 얼음 |
362 | 얼음귀신 | 얼음 |
363 | 대굴레오 | 얼음, 물 |
364 | 씨레오 | 얼음, 물 |
365 | 씨카이저 | 얼음, 물 |
366 | 진주몽 | 물 |
367 | 헌테일 | 물 |
368 | 분홍장이 | 물 |
369 | 시라칸 | 물, 바위 |
370 | 사랑동이 | 물 |
371 | 아공이 | 드래곤 |
372 | 쉘곤 | 드래곤 |
373 | 보만다 | 드래곤, 비행 |
374 | 메탕 | 강철, 에스퍼 |
375 | 메탕구 | 강철, 에스퍼 |
376 | 메타그로스 | 강철, 에스퍼 |
377 | 레지락 | 바위 |
378 | 레지아이스 | 얼음 |
379 | 레지스틸 | 강철 |
380 | 라티아스 | 드래곤, 에스퍼 |
381 | 라티오스 | 드래곤, 에스퍼 |
382 | 가이오가 | 물 |
383 | 그란돈 | 땅 |
384 | 레쿠쟈 | 드래곤, 비행 |
385 | 지라치 | 강철, 에스퍼 |
386 | 테오키스 | 에스퍼 |
제4세대
닌텐도 DS용 포켓몬 게임인 포켓몬스터DP 디아루가·펄기아, 포켓몬스터Pt 기라티나, 포켓몬스터 하트골드·소울실버 에서 새롭게 출현하는 포켓몬들이며, 현재까지 알려진 개수는 107종류이다. 신오지방에 서식.
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
387 | 모부기 | 풀 |
388 | 수풀부기 | 풀 |
389 | 토대부기 | 풀, 땅 |
390 | 불꽃숭이 | 불꽃 |
391 | 파이숭이 | 불꽃, 격투 |
392 | 초염몽 | 불꽃, 격투 |
393 | 팽도리 | 물 |
394 | 팽태자 | 물 |
395 | 엠페르트 | 물, 강철 |
396 | 찌르꼬 | 노말, 비행 |
397 | 찌르버드 | 노말, 비행 |
398 | 찌르호크 | 노말, 비행 |
399 | 비버니 | 노말 |
400 | 비버통 | 노말, 물 |
401 | 귀뚤뚜기 | 벌레 |
402 | 귀뚤톡크 | 벌레 |
403 | 꼬링크 | 전기 |
404 | 럭시오 | 전기 |
405 | 렌트라 | 전기 |
406 | 꼬몽울 | 풀, 독 |
407 | 로즈레이드 | 풀, 독 |
408 | 두개도스 | 바위 |
409 | 램펄드 | 바위 |
410 | 방패톱스 | 바위, 강철 |
411 | 바리톱스 | 바위, 강철 |
412 | 도롱충이 | 벌레 |
413 | 도롱마담 | 풀, 벌레 |
414 | 나메일 | 벌레, 비행 |
415 | 세꿀버리 | 벌레, 비행 |
416 | 비퀸 | 벌레, 비행 |
417 | 파치리스 | 전기 |
418 | 브이젤 | 물 |
419 | 플로젤 | 물 |
420 | 체리버 | 풀 |
421 | 체리꼬 | 풀 |
422 | 깝질무 | 물 |
423 | 트리토돈 | 물, 땅 |
424 | 겟핸보숭 | 노말 |
425 | 흔들풍손 | 고스트, 비행 |
426 | 둥실라이드 | 고스트, 비행 |
427 | 이어롤 | 노말 |
428 | 이어롭 | 노말 |
429 | 무우마직 | 고스트 |
430 | 돈크로우 | 악, 비행 |
431 | 나옹마 | 노말 |
432 | 몬냥이 | 노말 |
433 | 랑딸랑 | 에스퍼 |
434 | 스컹뿡 | 독, 악 |
435 | 스컹탱크 | 독, 악 |
436 | 동미러 | 강철, 에스퍼 |
437 | 동탁군 | 강철, 에스퍼 |
438 | 꼬지지 | 바위 |
439 | 흉내내 | 에스퍼, 페어리 |
440 | 핑복 | 노말 |
441 | 페라페 | 노말, 비행 |
442 | 화강돌 | 고스트, 악 |
443 | 딥상어동 | 드래곤, 땅 |
444 | 한바이트 | 드래곤, 땅 |
445 | 한카리아스 | 드래곤, 땅 |
446 | 먹고자 | 노말 |
447 | 리오르 | 격투 |
448 | 루카리오 | 격투, 강철 |
449 | 히포포타스 | 땅 |
450 | 하마돈 | 땅 |
451 | 스콜피 | 독, 벌레 |
452 | 드래피온 | 독, 악 |
453 | 삐딱구리 | 독, 격투 |
454 | 독개굴 | 독, 격투 |
455 | 무스틈니 | 풀 |
456 | 형광어 | 물 |
457 | 네오라이트 | 물 |
458 | 타만타 | 물, 비행 |
459 | 눈쓰개 | 풀, 얼음 |
460 | 눈설왕 | 풀, 얼음 |
461 | 포푸니라 | 악, 얼음 |
462 | 자포코일 | 전기, 강철 |
463 | 내룸벨트 | 노말 |
464 | 거대코뿌리 | 땅, 바위 |
465 | 덩쿠림보 | 풀 |
466 | 에레키블 | 전기 |
467 | 마그마번 | 불꽃 |
468 | 토게키스 | 페어리, 비행 |
469 | 메가자리 | 벌레, 비행 |
470 | 리피아 | 풀 |
471 | 글레이시아 | 얼음 |
472 | 글라이온 | 땅, 비행 |
473 | 맘모꾸리 | 얼음, 땅 |
474 | 폴리곤Z | 노말 |
475 | 엘레이드 | 에스퍼, 격투 |
476 | 대코파스 | 바위, 강철 |
477 | 야느와르몽 | 고스트 |
478 | 눈여아 | 얼음, 고스트 |
479 | 로토무 | 전기, 고스트 |
479 | 로토무 | 전기, 불꽃 |
479 | 로토무 | 전기, 비행 |
479 | 로토무 | 전기, 얼음 |
479 | 로토무 | 전기, 물 |
479 | 로토무 | 전기, 풀 |
480 | 유크시 | 에스퍼 |
481 | 엠라이트 | 에스퍼 |
482 | 아그놈 | 에스퍼 |
483 | 디아루가 | 강철, 드래곤 |
484 | 펄기아 | 물, 드래곤 |
485 | 히드런 | 불꽃, 강철 |
486 | 레지기가스 | 노말 |
487 | 기라티나 | 고스트, 드래곤 |
488 | 크레세리아 | 에스퍼 |
489 | 피오네 | 물 |
490 | 마나피 | 물 |
491 | 다크라이 | 악 |
492 | 쉐이미 | 풀 |
492 | 쉐이미 | 풀, 비행 |
493 | 아르세우스 | 노말 |
제5세대
닌텐도 DS용 포켓몬 게임인 포켓몬스터 블랙·화이트에서 새롭게 출현하는 포켓몬들이며, 현재까지 알려진 개수는 156종류이다. 하나지방에 서식하며, 5세대의 하나도감에서는 #000인 포켓몬도 등장한다.
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
494 | 비크티니 | 에스퍼, 불꽃 |
495 | 주리비얀 | 풀 |
496 | 샤비 | 풀 |
497 | 샤로다 | 풀 |
498 | 뚜꾸리 | 불꽃 |
499 | 차오꿀 | 불꽃, 격투 |
500 | 염무왕 | 불꽃, 격투 |
501 | 수댕이 | 물 |
502 | 쌍검자비 | 물 |
503 | 대검귀 | 물 |
504 | 보르쥐 | 노말 |
505 | 보르그 | 노말 |
506 | 요테리 | 노말 |
507 | 하데리어 | 노말 |
508 | 바랜드 | 노말 |
509 | 쌔비냥 | 악 |
510 | 레파르다스 | 악 |
511 | 야나프 | 풀 |
512 | 야나키 | 풀 |
513 | 바오프 | 불꽃 |
514 | 바오키 | 불꽃 |
515 | 앗차프 | 물 |
516 | 앗차키 | 물 |
517 | 몽나 | 에스퍼 |
518 | 몽얌나 | 에스퍼 |
519 | 콩둘기 | 노말, 비행 |
520 | 유토브 | 노말, 비행 |
521 | 켄호로우 | 노말, 비행 |
522 | 줄뮤마 | 전기 |
523 | 제브라이카 | 전기 |
524 | 단굴 | 바위 |
525 | 암트르 | 바위 |
526 | 기가이어스 | 바위 |
527 | 또르박쥐 | 에스퍼, 비행 |
528 | 맘박쥐 | 에스퍼, 비행 |
529 | 두더류 | 땅 |
530 | 몰드류 | 땅, 강철 |
531 | 다부니 | 노말 |
532 | 으랏차 | 격투 |
533 | 토쇠골 | 격투 |
534 | 노보청 | 격투 |
535 | 동챙이 | 물 |
536 | 두까비 | 물, 땅 |
537 | 두빅굴 | 물, 땅 |
538 | 던지미 | 격투 |
539 | 타격귀 | 격투 |
540 | 두르보 | 벌레, 풀 |
541 | 두르쿤 | 벌레, 풀 |
542 | 모아머 | 벌레, 풀 |
543 | 마디네 | 벌레, 독 |
544 | 휠구 | 벌레, 독 |
545 | 펜드라 | 벌레, 독 |
546 | 소미안 | 풀, 페어리 |
547 | 엘풍 | 풀, 페어리 |
548 | 치릴리 | 풀 |
549 | 드레디어 | 풀 |
550 | 배쓰나이 | 물 |
551 | 깜눈크 | 땅, 악 |
552 | 악비르 | 땅, 악 |
553 | 악비아르 | 땅, 악 |
554 | 달막화 | 불꽃 |
555 | 불비달마 | 불꽃 |
556 | 마라카치 | 풀 |
557 | 돌살이 | 벌레, 바위 |
558 | 암팰리스 | 벌레, 바위 |
559 | 곤율랭 | 악, 격투 |
560 | 곤율거니 | 악, 격투 |
561 | 심보러 | 에스퍼, 비행 |
562 | 데스마스 | 고스트 |
563 | 데스니칸 | 고스트 |
564 | 프로토가 | 물, 바위 |
565 | 늑골라 | 물, 바위 |
566 | 아켄 | 바위, 비행 |
567 | 아케오스 | 바위, 비행 |
568 | 깨봉이 | 독 |
569 | 더스트나 | 독 |
570 | 조로아 | 악 |
571 | 조로아크 | 악 |
572 | 치라미 | 노말 |
573 | 치라치노 | 노말 |
574 | 고디탱 | 에스퍼 |
575 | 고디보미 | 에스퍼 |
576 | 고디모아젤 | 에스퍼 |
577 | 유니란 | 에스퍼 |
578 | 듀란 | 에스퍼 |
579 | 란쿨루스 | 에스퍼 |
580 | 꼬지보리 | 물, 비행 |
581 | 스완나 | 물, 비행 |
582 | 바닐프티 | 얼음 |
583 | 바닐리치 | 얼음 |
584 | 배바닐라 | 얼음 |
585 | 사철록 | 노말, 풀 |
586 | 바라철록 | 노말, 풀 |
587 | 에몽가 | 전기, 비행 |
588 | 딱정곤 | 벌레 |
589 | 슈바르고 | 벌레, 강철 |
590 | 깜놀버슬 | 풀, 독 |
591 | 뽀록나 | 풀, 독 |
592 | 탱그릴 | 물, 고스트 |
593 | 탱탱겔 | 물, 고스트 |
594 | 맘복치 | 물 |
595 | 파쪼옥 | 벌레, 전기 |
596 | 전툴라 | 벌레, 전기 |
597 | 철시드 | 풀, 강철 |
598 | 너트령 | 풀, 강철 |
599 | 기어르 | 강철 |
600 | 기기어르 | 강철 |
601 | 기기기어르 | 강철 |
602 | 저리어 | 전기 |
603 | 저리릴 | 전기 |
604 | 저리더프 | 전기 |
605 | 리그레 | 에스퍼 |
606 | 벰크 | 에스퍼 |
607 | 불켜미 | 고스트, 불꽃 |
608 | 램프라 | 고스트, 불꽃 |
609 | 샹델라 | 고스트, 불꽃 |
610 | 터검니 | 드래곤 |
611 | 액슨도 | 드래곤 |
612 | 액스라이즈 | 드래곤 |
613 | 코고미 | 얼음 |
614 | 툰베어 | 얼음 |
615 | 프리지오 | 얼음 |
616 | 쪼마리 | 벌레 |
617 | 어지리더 | 벌레 |
618 | 메더 | 땅, 전기 |
619 | 비조푸 | 격투 |
620 | 비조도 | 격투 |
621 | 크리만 | 드래곤 |
622 | 골비람 | 땅, 고스트 |
623 | 골루그 | 땅, 고스트 |
624 | 자망칼 | 악, 강철 |
625 | 절각참 | 악, 강철 |
626 | 버프론 | 노말 |
627 | 수리둥보 | 노말, 비행 |
628 | 워글 | 노말, 비행 |
629 | 벌차이 | 악, 비행 |
630 | 버랜지나 | 악, 비행 |
631 | 앤티골 | 불꽃 |
632 | 아이앤트 | 벌레, 강철 |
633 | 모노두 | 악, 드래곤 |
634 | 디헤드 | 악, 드래곤 |
635 | 삼삼드래 | 악, 드래곤 |
636 | 활화르바 | 벌레, 불꽃 |
637 | 불카모스 | 벌레, 불꽃 |
638 | 코바르온 | 강철, 격투 |
639 | 테라키온 | 바위, 격투 |
640 | 비리디온 | 풀, 격투 |
641 | 토네로스 | 비행 |
642 | 볼트로스 | 전기, 비행 |
643 | 레시라무 | 드래곤, 불꽃 |
644 | 제크로무 | 드래곤, 전기 |
645 | 랜드로스 | 땅, 비행 |
646 | 큐레무 | 드래곤, 얼음 |
647 | 케르디오 | 물, 격투 |
648 | 메로엣타 | 노말, 에스퍼 |
648 | 메로엣타 | 노말, 격투 |
649 | 게노세크트 | 벌레, 강철 |
제6세대
닌텐도 3DS용 포켓몬 게임인 포켓몬스터 X·Y에서 새롭게 출현하는 포켓몬들이며, 현재까지 알려진 개수는 79종류이다.
번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
650 | 도치마론 | 풀 |
651 | 도치보구 | 풀 |
652 | 브리가론 | 풀, 격투 |
653 | 푸호꼬 | 불꽃 |
654 | 테르나 | 불꽃 |
655 | 마폭시 | 불꽃, 에스퍼 |
656 | 개구마르 | 물 |
657 | 개굴반장 | 물 |
658 | 개굴닌자 | 물, 악 |
659 | 파르빗 | 노말 |
660 | 파르토 | 노말, 땅 |
661 | 화살꼬빈 | 노말, 비행 |
662 | 불화살빈 | 불꽃, 비행 |
663 | 파이어로 | 불꽃, 비행 |
664 | 분이벌레 | 벌레 |
665 | 분떠도리 | 벌레 |
666 | 비비용 | 벌레, 비행 |
667 | 레오꼬 | 불꽃, 노말 |
668 | 화염레오 | 불꽃, 노말 |
669 | 플라베베 | 페어리 |
670 | 플라엣테 | 페어리 |
671 | 플라제스 | 페어리 |
672 | 메이클 | 풀 |
673 | 고고트 | 풀 |
674 | 판짱 | 격투 |
675 | 부란다 | 격투, 악 |
676 | 트리미앙 | 노말 |
677 | 냐스퍼 | 에스퍼 |
678 | 냐오닉스 | 에스퍼 |
679 | 단칼빙 | 강철, 고스트 |
680 | 쌍검킬 | 강철, 고스트 |
681 | 킬가르도 | 강철, 고스트 |
682 | 슈쁘 | 페어리 |
683 | 프레프티르 | 페어리 |
684 | 나룸퍼프 | 페어리 |
685 | 나루림 | 페어리 |
686 | 오케이징 | 악, 에스퍼 |
687 | 칼라마네로 | 악, 에스퍼 |
688 | 거북손손 | 바위, 물 |
689 | 거북손데스 | 바위, 물 |
690 | 수레기 | 독, 물 |
691 | 드래캄 | 독, 드래곤 |
692 | 완철포 | 물 |
693 | 블로스터 | 물 |
694 | 목도리키텔 | 전기, 노말 |
695 | 일레도리자드 | 전기, 노말 |
696 | 티고라스 | 바위, 드래곤 |
697 | 견고라스 | 바위, 드래곤 |
698 | 아마루스 | 바위, 얼음 |
699 | 아마루르가 | 바위, 얼음 |
700 | 님피아 | 페어리 |
701 | 루차불 | 격투, 비행 |
702 | 데덴네 | 전기, 페어리 |
