"Monthly23 Games"의 두 판 사이의 차이
GameDic
(새 문서: = 개요 = 한달에 한개씩 게임을 만들겠다는 목표로 1인개발한 인디게임사이다. 총 15개의 게임을 개발했고 2016년 2월 개발에 실패하면서 Mont...) |
(→만든 게임) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
한달에 한개씩 게임을 만들겠다는 목표로 1인개발한 인디게임사이다. | 한달에 한개씩 게임을 만들겠다는 목표로 1인개발한 인디게임사이다. | ||
+ | |||
총 15개의 게임을 개발했고 2016년 2월 개발에 실패하면서 Monthly23 Project는 종료되었다. | 총 15개의 게임을 개발했고 2016년 2월 개발에 실패하면서 Monthly23 Project는 종료되었다. | ||
+ | |||
Indie game developer. | Indie game developer. | ||
+ | |||
Release game every month. | Release game every month. | ||
= 만든 게임 = | = 만든 게임 = | ||
− | * | + | * 2016-01-31 2048 Jezzball |
− | * | + | * 2015-12-31 Tap! Match3 |
− | * | + | * 2015-11-30 Up& Down! Snake Ball |
− | * | + | * 2015-10-27 Endless Flood |
− | * | + | * 2015-09-25 Bounce Brick Breaker |
− | + | * 2015-08-25 2048 CrossLine | |
+ | * 2015-07-23 Tap! agar.Orbit | ||
+ | * 2015-06-23 Infinite Slice | ||
+ | * 2015-05-23 Swipe Brick Breaker[[스와이프벽돌깨기]] | ||
+ | * 2015-04-23 Level Up! Snake Ball | ||
+ | * 2015-03-23 Push Out | ||
+ | * 2015-02-23 Physitris | ||
+ | * 2015-01-23 Fever Flight | ||
+ | * 2014-12-23 Tap The Same Color | ||
+ | * 2014-11-23 2048 Puzzle Billiard | ||
= 스토리 = | = 스토리 = |
2016년 5월 23일 (월) 05:48 기준 최신판
개요
한달에 한개씩 게임을 만들겠다는 목표로 1인개발한 인디게임사이다.
총 15개의 게임을 개발했고 2016년 2월 개발에 실패하면서 Monthly23 Project는 종료되었다.
Indie game developer.
Release game every month.
만든 게임
- 2016-01-31 2048 Jezzball
- 2015-12-31 Tap! Match3
- 2015-11-30 Up& Down! Snake Ball
- 2015-10-27 Endless Flood
- 2015-09-25 Bounce Brick Breaker
- 2015-08-25 2048 CrossLine
- 2015-07-23 Tap! agar.Orbit
- 2015-06-23 Infinite Slice
- 2015-05-23 Swipe Brick Breaker스와이프벽돌깨기
- 2015-04-23 Level Up! Snake Ball
- 2015-03-23 Push Out
- 2015-02-23 Physitris
- 2015-01-23 Fever Flight
- 2014-12-23 Tap The Same Color
- 2014-11-23 2048 Puzzle Billiard